| VGT-100M OPERATING CHARACTERISTICS | |||||
| ヒーター電流 | min, 14.5mA DC | ![]() |
|||
| ヒーター電流 | max, 18.5mA DC | ||||
| 測定範囲 | 0.1〜1000μHg | ||||
| Response Time | 0.1秒以下 | ||||
| ベース | JEDEC 8 FR | ||||
| 適合品 | Varian,F2518001 | ||||
| FILTEC, TC-004 | |||||
| Thermionics, 6343/004 | |||||
| サーモカップル出力 | @55 ohm load | ![]() |
|||
| 9.6mv at 0.1μHg | |||||
| Pin Layout | Pins | 1&7 | Heater | ||
| 3 | Thermocouple − | ||||
| 5 | Thermocouple + | ||||


| For print tc_gauge.pdf (45KB) |
Copyright (C) Semivac Co., Ltd. All Rights Reserved.